Description
VS FloPro 1.65 HP, 115v/230v Variable-Speed Pump Specifications
HP/THP | 1.65 THP |
|---|---|
WEF | 9.0/9.1 |
Voltage | 230/115 VAC |
Carton Weight (LB) | 39 lbs |
Port Size | 2″ |
Energy Star | Yes |
Motor Type (ODP or TEFC) | TEFC |
Phase | 1 |
Pool/Spa Application(s) | in-ground |
Port Connections | Unions (Included) |
Professional Installation Required | Yes |
Recommended Pipe Size | 1.5″ to 2″ |
RPM | Variable |
Smart Product? | Automation Compatible (AquaLink RS, AquaLink PDA, AquaLink Z4, JEP-R Pump Controller) |
Strainer Included | Yes |
Watts / Amps | 230V, 1700W, 10.5A / 115V, 1700W, 17.7A |
Pump Controller | SpeedSet Controller Included |
Aux Relays | 0 |





