Description
Stealth™ Specifications
HP | 5.5 HP, 1-Phase |
|---|---|
HP/THP | 5.5 THP |
WEF | 1.8 |
Voltage | 208-230 VAC |
Carton Weight | 97 lbs |
Discharge Port Size | 2.5″ x 3″ |
Port Size | 2.5″ x 3″ |
Energy Star | No |
Motor Type (ODP or TEFC) | TEFC |
Phase | 1 |
Pool/Spa Application(s) | in-ground |
Unions | Unions (Included) |
Professional Installation Required | Yes |
Recommended Pipe Size | 4″ |
RPM | 3450 |
Smart Product? | No |
Strainer Included | Yes |
Suction Port Size | 2.5″ x 3′ |
Watts / Amps | 24.7-22.7 A |


